Rigol
Rigol DS1102CA
100 MHz Digital Oscilloscope
100 MHz Larghezza di banda
2 canali analogici Numero di canali
1 GSa/s Frequenza di campionamento
1 Mpts Lunghezza della memoria
8 bit Risoluzione verticale

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Larghezza di banda | 100 MHz |
| Numero di canali | 2 canali analogici |
| Frequenza di campionamento | 1 GSa/s |
| Lunghezza della memoria | 1 Mpts |
| Risoluzione verticale | 8 bit |
| Sensibilità verticale | 2 mV/div - 5 V/div |
| Base dei tempi | 2 ns/div - 50 s/div |
| Display | LCD a colori 5,7 pollici, 320 x 234 pixel |
| Interfacce di comunicazione | USB, RS-232 |
| Alimentazione | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | DS1102CA |
|---|
The DS1000CA Series Digital Oscilloscopes set a new standard for technology and capability. With features including 2GSa/s?sample rate, FFTs, record and replay, roll mode, alternate trigger mode, and adjustable trigger sensitivity the?DS1000CA is the new bench standard.




