Yokogawa
Yokogowa DL1540A
4 Channel 150MHz 100MS/s Digital Storage Oscilloscope
4 canales analógicos Número de canales
150 MHz Ancho de banda
40 MS/s (en tiempo real) Frecuencia de muestreo máxima
hasta 1 MW por canal Longitud de registro
8 bits Resolución vertical

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de canales | 4 canales analógicos |
| Ancho de banda | 150 MHz |
| Frecuencia de muestreo máxima | 40 MS/s (en tiempo real) |
| Longitud de registro | hasta 1 MW por canal |
| Resolución vertical | 8 bits |
| Sensibilidad de entrada | 2 mV/div a 10 V/div |
| Base de tiempos | 1 ns/div a 50 s/div |
| Pantalla | Pantalla LCD a color de 8,4 pulgadas |
| Interfaz de comunicación | GPIB, RS-232, Ethernet (opcional) |
| Alimentación eléctrica | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | DL1540A |
|---|
4 Channels, 150 MHz Bandwidth
200 MSa/s Sampling on 2 Channels or 100 Msa/s on 4 Channels
Memory Depth 120kWords for 2 Channels and 56kWords for 4 Channels
Internal Floppy Drive for Storage of data or settings.




