Stanford Research
Stanford Research SIM923
Platinum RTD Monitor
1,4 K a 300 K Rango de medición de temperatura
Termómetros de resistencia (RTD) de 4 canales Tipo de sensor compatible
4 canales de entrada independientes Número de canales
1 mΩ Resolución de resistencia
0 Ω a 63,29 kΩ Rango de resistencia

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura | 1,4 K a 300 K |
| Tipo de sensor compatible | Termómetros de resistencia (RTD) de 4 canales |
| Número de canales | 4 canales de entrada independientes |
| Resolución de resistencia | 1 mΩ |
| Rango de resistencia | 0 Ω a 63,29 kΩ |
| Corriente de excitación | Seleccionable: 10 µA, 30 µA, 100 µA, 300 µA, 1 mA, 3 mA, 10 mA |
| Interfaz de comunicación | Módulo SIM compatible con el chasis SIM900 |
| Precisión de medición | 0,5% de la lectura ± 1 mΩ |
| Alimentación eléctrica | Suministrada a través del backplane del chasis SIM900 |
| Dimensiones del módulo | Factor de forma estándar SIM (compatible con chasis SIM900) |
| Model | SIM923 |
|---|
The Stanford Reasearch SIM923 Platinum RTD Monitor is designed to measure four Sensors simultaneously. Based on the modular SIM platform, it provides High-Performance and Multiple-Channel capability




