Keysight (Agilent) E4419B

| Attribute | Value |
|---|---|
| Channels | 2 |
| Frequency Range | 9 kHz to 110 GHz |
| Power Range | -70 to +44 dBm |
| Measurement Types | average, A/B, A-B |
| Dimensions | 212.6 × 88.5 × 348.3 mm |
| Compatible Sensors | E-series E441x/E930x, 8480 series, N8480 series |
| Measurement Speed | 20 / 40 / 200 readings/s; 100 readings/s typ. with 2 channels |
| Accuracy | ±0.02 dB or ±0.5% absolute; ±0.04 dB or ±1.0% relative |
| Power Reference | 50 MHz, 1 mW (0 dBm) ±0.4%, Type-N female |
| Interfaces | GPIB, RS-232/RS-422, recorder output 0 to 1 V |
| Weight | 4.1 kg |
Compatible power sensors
| Model | Frequency Range | Power Range | Sensor Type |
| 8481A | 10 MHz to 18 GHz | -30 to +20 dBm | thermocouple |
| 8481B | 10 MHz to 18 GHz | 0 to +44 dBm | thermocouple, with 25 W attenuator |
| 8481D | 10 MHz to 18 GHz | -70 to -20 dBm | diode, average |
| 8481H | 10 MHz to 18 GHz | -10 to +35 dBm | thermocouple, with 3 W attenuator |
| 8482A | 100 kHz to 4.2 GHz | -30 to +20 dBm | thermocouple |
| 8482B | 100 kHz to 4.2 GHz | 0 to +44 dBm | thermocouple, with 25 W attenuator |
| 8482H | 100 kHz to 4.2 GHz | -10 to +35 dBm | thermocouple, with 3 W attenuator |
| 8483A | 100 kHz to 2 GHz | -30 to +20 dBm | diode, average |
| 8485A | 50 MHz to 26.5 GHz (33 GHz with Opt. 033) | -30 to +20 dBm | thermocouple |
| 8485D | 50 MHz to 26.5 GHz (33 GHz with Opt. 033) | -70 to -20 dBm | diode, average |
| 8487A | 50 MHz to 50 GHz | -30 to +20 dBm | thermocouple |
| 8487D | 50 MHz to 50 GHz | -70 to -20 dBm | diode, average |
| R8486A | 26.5 to 40 GHz | -30 to +20 dBm | thermocouple, waveguide |
| R8486D | 26.5 to 40 GHz | -70 to -20 dBm | diode, average |
| Q8486A | 33 to 50 GHz | -30 to +20 dBm | thermocouple, waveguide |
| Q8486D | 33 to 50 GHz | -70 to -20 dBm | diode, average |
| V8486A | 50 to 75 GHz | -30 to +20 dBm (Opt. H02: -60 to +20 dBm) | diode, average, waveguide |
| W8486A | 75 to 110 GHz | -30 to +20 dBm | diode, average, waveguide |
| 8484A | 10 MHz to 18 GHz | -70 to -20 dBm | diode, average |
| E8486A | 60 to 90 GHz (Opt. 201: 54 to 95 GHz) | -30 to +20 dBm (Opt. 100), -60 to +20 dBm (Opt. 200/201) | diode, average, waveguide |
| E4412A | 10 MHz to 18 GHz | -70 to +20 dBm | diode, CW |
| E4413A | 50 MHz to 26.5 GHz | -70 to +20 dBm | diode, CW |
| E9300A | 10 MHz to 18 GHz | -60 to +20 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9300B | 10 MHz to 18 GHz | -30 to +44 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9300H | 10 MHz to 18 GHz | -50 to +30 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9301A | 10 MHz to 6 GHz | -60 to +20 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9301B | 10 MHz to 6 GHz | -30 to +44 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9301H | 10 MHz to 6 GHz | -50 to +30 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| E9304A | 9 kHz to 6 GHz | -60 to +20 dBm | diode, average, wide dynamic range |
| N8481A | 10 MHz to 18 GHz | -35 to +20 dBm | thermocouple |
| N8482A | 100 kHz to 6 GHz | -35 to +20 dBm | thermocouple |
| N8485A | 10 MHz to 26.5 GHz (33 GHz with Opt. 033) | -35 to +20 dBm | thermocouple |
| N8486AR | 26.5 to 40 GHz | -35 to +20 dBm | thermocouple, waveguide |
| N8487A | 50 MHz to 50 GHz | -35 to +20 dBm | thermocouple |
| N8488A | 10 MHz to 67 GHz (to 70 GHz typ.) | -35 to +20 dBm | thermocouple |
The Keysight (Agilent) E4419B is a dual-channel programmable power meter compatible with 8480 and E-series sensors (excluding E9320A), supporting measurements from -70 dBm to +44 dBm across 9 kHz to 110 GHz. It delivers high-speed readings up to 100 per second and includes RS-232/422, GPIB interfaces, and optional internal battery for mobile use.
Ideal for bench and ATE applications, the E4419B ensures precise, simultaneous dual-channel power readings without range-switching delays when using 8480 sensors.
Testwall can supply the used Keysight (Agilent) E4419B, fully tested. With expert support and global delivery, Testwall ensures high-performance instrumentation with unmatched reliability and service quality. Please contact us directly if you need calibration or repair of the Keysight (Agilent) E4419B.





